it_기기_정리
IT 기기 정리
집을 이사하고 나서 좀 정리가 돼서 끄적여둔다.
컴퓨터
구분 | 기종 | 사양 | 용도 | OS 등 |
---|---|---|---|---|
데스크탑 | 맥미니 Late 2012 | CPU : i5 2.5 GHz, RAM : 8 GB, Storage : SSD 500 GB + HDD 1 TB | 개인용 | OSX |
맥프로 1.1 | CPU : Xeon Dual, RAM : 6 GB, Storage : HDD 500 GB x 2EA | 계산용 | OSX | |
Fujitsu TX100 S3P | CPU : i3-2120, RAM : 32 GB, Storage : SSD 120 GB + HDD 750 GB | 게임용 | Windows 7 | |
노트북 | 맥북프로 Late 2011 13“ | CPU : i5 2.4 GHz, RAM : 16 GB, Storage : SSD 750 GB + HDD 500 GB | 개인용 | OSX |
맥북 Late 2009 13” | CPU : Core 2 Duo 2.26 GHz, RAM : 8 GB, Storage : SSD 250 GB + HDD 250 GB | 공용 | OSX | |
Compaq Presario CQ42 | CPU : i3-M350, RAM : 8 GB, Storage : SSD 250 GB + HDD 500 GB | 개인용 | Windows 8.1 | |
Toshiba AC100 | CPU : Nvidia Tegra2, RAM : 512 MB, Storage : MicroSD 32 GB | 장난감 | Ubuntu | |
NAS | HP Microserver N54L | CPU : AMD Turion™ II Neo(2.2GHz), RAM : 4 GB, Storage : SSD 80 GB + HDD 3 TB x 4EA | NAS #1 | CentOS 6.6 |
HP Microserver N40L | CPU : AMD Turion™ II Neo(1.5GHz), RAM : 4 GB, Storage : SSD 80 GB + HDD 2 TB x 4EA | NAS #2 | Nas4Free |
테블릿
기종 | 용도 |
---|---|
아이패드 3세대 64 GB | 개인용 |
아이패드 1세대 64 GB | 애들 게임용 |
아이패드 1세대 16 GB | 애들 게임용 |
Nexus 7 2세대 32 GB | 개인용 |
Nexus 7 1세대 32 GB | 아버지 |
MPGIO 10“ | 게임용 |
반스앤 노블스 누크 HD | 게임용 |
핸드폰
기종 | 용도 |
---|---|
iPhone 5S | 개인용 |
넥서스 5 | 회사 업무용 |
Xiaomi Hongmi | 스팸처리용 |
그 외에 넥서스 4 는 집사람이, 샤오미 홍미 한대 더 있는 건 아이가 쓰고 있다.
또 이것저것 많은데, 나중에 …
2014/08/19 akpil
it_기기_정리.txt · 마지막으로 수정됨: 2015/02/16 21:42 저자 akpil