경기도 용인 어디쯤에 집을 짓는다고 생각하고 얼마나 비용이 필요한지 계산해보자.
토지는 264평방미터(=80평)이고, 건폐율 20% 적용대상이고, 2층으로 총 105.6평방미터(=32평)으로 짓는다고 가정하자.
기존에 어느 정도 단지가 조성되어 있어서 4번 인입비나 6번 지적현황측량, 9번 토목측량비 등을 줄이거나 없앨 수 있다면 건축비용을 낮출 수 있다. 또한, 3번 건축비를 평당 450만원이 아닌 400만원으로 한다면 약 1,600만원 정도 줄일 수 있고, 7번 가구, 인테리어비용과 8번 조경비도 줄이려면 어느정도는 줄일 수 있다. 반면에, 1번 토지대금은, 실제로 거래되는 토지 중 공시지가로 거래되는 경우는 거의 없고 공시지가는 실거래가의 60~70% 수준이고, 실제로는 더 많이 들어갈 수도 있다는 점을 감안해 두자.
그렇다고 하더라도 이정도 비용은 들어간다고 생각을 하고 저 비용에 10~20% 정도의 여유자금을 준비하고 건축을 진행하는 것이 좋다.
이건 어디까지나 내 경험으로 계산해본 것이므로 저기에 빠진 것이 있거나 괜히 더 들어간 부분이 있을 수도 있지만 크게 다르지는 않을 것으로 여겨지지만 이에 대한 책임은 지지 않는다. 그냥 비용이 얼마나 필요한지 퉁 쳐서 계산해보자.. 정도로 참조해 보면 될 것 같다.
번호 | 분류 | 구분 | 단가 | 수량 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토지 | 토지대금 | 352,600 | 264 | 평방미터 | 93,086,400 | 공시지가 (2016년 용인시 처인구 어느 동네 기준) |
2 | 건축 | 건축설계비 | 5,000,000 | 1 | 건 | 5,000,000 | 단위면적당 얼마 또는 건당 얼마, 300~500만원/100평 |
3 | 건축비 | 1,363,636 | 105.6 | 평방미터 | 144,000,000 | 450만원/평 적용, 건폐율 20%, 2층 가정 | |
4 | 인입비 | 10,000,000 | 1 | 건 | 10,000,000 | 전기, 수도, 상하수도, 가스 등 , 기존 설치여부, 거리 등에 따라 다름 | |
5 | 정화조 | 5,000,000 | 1 | 건 | 5,000,000 | 오수합병정화조 | |
6 | 지적현황측량 | 1,000,000 | 1 | 건 | 1,000,000 | 옆 토지 침범 여부 등 측량, 지적공사 홈페이지, 면적에 따라 다름, 100만원/평 정도 | |
7 | 가구, 인테리어 | 144,000,000 | 20 | % | 28,800,000 | 신발장, 싱크대, 붙박이장, 도배 등, 건축비의 20% | |
8 | 조경비 | 20,000,000 | 1 | 건 | 20,000,000 | 잔디, 나무, 우수관로, 담장 등 | |
9 | 세금 및 인허가비 | 토목측량비 | 3,000,000 | 1 | 건 | 3,000,000 | 토지 상태 측량 (기울기, 지질, 땅속 상태 파악 등), 300만원/100평 정도 |
10 | 건축인허가비 | 50,000 | 264 | 평방미터 | 13,200,000 | 평방미터당 3~5만원 정도 | |
11 | 토지취등록세 | 93,086,400 | 3.4 | % | 3,164,938 | 토지대금의 3.4% (농지 기준) | |
12 | 농지전용부담금 | 105,780 | 265 | 평방미터 | 27,925,920 | 농지에서 대지로 변경하면서 지급하는 부담금, 토지공시지가의 30% | |
13 | 건축물 취득세 | 144,000,000 | 2 | % | 2,880,000 | 건축물 면적, 위치, 지자체 조례 등에 따라 다름, 건축비의 2% | |
14 | 건축물 등록세 | 144,000,000 | 0.8 | % | 1,152,000 | 건축물 면적, 위치, 지자체 조례 등에 따라 다름, 건축비의 0.8% | |
15 | 교육세 | 1,152,000 | 20 | % | 230,400 | 건축물 등득세의 20% | |
16 | 농어촌 취득세 | 2,880,000 | 10 | % | 280,000 | 건축물 취득세의 10% | |
총계 | 358,727,658 |
2016/09/21 akpil