라즈베리파이로_환경_측정
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 라즈베리파이로_환경_측정 [2022/06/08 15:57] – akpil | 라즈베리파이로_환경_측정 [2022/06/08 16:00] (현재) – akpil | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| 먼저 필요한 것은 라즈베리파이 3B 또는 3B+ 이다. 라즈베리파아 4 이상도 좋지만, 오버스펙이다. | 먼저 필요한 것은 라즈베리파이 3B 또는 3B+ 이다. 라즈베리파아 4 이상도 좋지만, 오버스펙이다. | ||
| 그 다음으로 온도 및 습도 센서는 DHT22, 진동 센서는 SW-420, 소리감응 센서는 LM393 을 쓴다. | 그 다음으로 온도 및 습도 센서는 DHT22, 진동 센서는 SW-420, 소리감응 센서는 LM393 을 쓴다. | ||
| + | |||
| + | ===== 센서 pin 번호 ===== | ||
| + | |||
| 각 센서는 라즈베리파이의 GPIO에 연결되며, | 각 센서는 라즈베리파이의 GPIO에 연결되며, | ||
| 줄 27: | 줄 30: | ||
| 다른 DB 를 써도 되고, nginx 등의 다른 웹서버를 써도 상관없다. 그리고, 프로그래밍 언어는 파이썬 3.7 이상이면 된다. | 다른 DB 를 써도 되고, nginx 등의 다른 웹서버를 써도 상관없다. 그리고, 프로그래밍 언어는 파이썬 3.7 이상이면 된다. | ||
| - | DB 사용자 만들고 권한 부여하기 | + | ===== DB 사용자 만들고 권한 부여하기 |
| < | < | ||
| sudo mysql -u root -p | sudo mysql -u root -p | ||
| 줄 37: | 줄 41: | ||
| </ | </ | ||
| - | DB 테이블 만들기 | + | ===== DB 테이블 만들기 |
| < | < | ||
| mysql -u env -p | mysql -u env -p | ||
| 줄 45: | 줄 49: | ||
| </ | </ | ||
| - | 센서에서 데이터를 읽어와서 DB 에 저장 | + | ===== 센서에서 데이터를 읽어와서 DB 에 저장 |
| < | < | ||
| - | import Adafruit_DHT, | + | import Adafruit_DHT, |
| import RPi.GPIO as GPIO | import RPi.GPIO as GPIO | ||
| import pandas as pd | import pandas as pd | ||
| 줄 133: | 줄 137: | ||
| 이걸 crontab 에 등록해서 5분에 한번마다 실행시키면 5분마다 센서에서 데이터를 측정해서 DB 에 저장한다. | 이걸 crontab 에 등록해서 5분에 한번마다 실행시키면 5분마다 센서에서 데이터를 측정해서 DB 에 저장한다. | ||
| + | |||
| + | 굳이 설명할 것도 없을 정도로 간단하다. | ||
| ------------- | ------------- | ||
| 2022.06.08 akpil | 2022.06.08 akpil | ||
라즈베리파이로_환경_측정.1654671477.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2022/06/08 15:57 저자 akpil
